| 产品编号 | bsm-30046M-PE-Cy7 |
| 英文名称 | human CD56 (NCAM)/PE-Cy7 |
| 中文名称 | PE-Cy7标记人CD56 (NCAM)单克隆抗体 |
| 别 名 | CD56 antigen; Cell Adhesion Molecule Neural 1; MSK39; N CAM 120; N CAM 140; N CAM 180; NCAM 1; NCAM 120; NCAM 140; NCAM1; Neural cell adhesion molecule 1 120 kDa isoform; Neural cell adhesion molecule 1 140 kDa isoform; Neural cell adhesion molecule 1; NCAM1_HUMAN. |
| 抗体来源 | Mouse |
| 克隆类型 | Monoclonal |
| 克 隆 号 | 6C8 |
| 交叉反应 | (predicted: Human, ) |
| 产品应用 | Flow-Cyt=10ul/Test
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 理论分子量 | 92kDa |
| 检测分子量 | 140 |
| 性 状 | Liquid |
| 亚 型 | Mouse IgG2a, k |
| 纯化方法 | Affinity purified by Protein G |
| 缓 冲 液 | 0.01M PBS, 0.5%BSA, 0.03% Proclin300 |
| 保存条件 | Store at 2-8℃. Protect from light. Avoid freezing. |
| 注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
| PubMed | PubMed |
| 产品介绍 |
This gene encodes a cell adhesion protein which is a member of the immunoglobulin superfamily. The encoded protein is involved in cell-to-cell interactions as well as cell-matrix interactions during development and differentiation. The encoded protein has been shown to be involved in development of the nervous system, and for cells involved in the expansion of T cells and dendritic cells which play an important role in immune surveillance. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2011] SWISS: P13591 Gene ID: 4684 |
| 1、抗体溶解方法 | |
| 2、抗体修复方式 | |
| 3、常用试剂的配制 | |
| 4、免疫组化操作步骤 | |
| 5、免疫组化问题解答 | |
| 6、Western Blotting 操作步骤 | |
| 7、Western Blotting 问题解答 | |
| 8、关于肽链的设计 | |
| 9、多肽的溶解与保存 | |
| 10、酶标抗体效价测定程序 | |