| 产品编号 | bsm-30242A-PE-Cy5 |
| 英文名称 | mouse CD22/PE-Cy5 |
| 中文名称 | PE-Cy5标记小鼠CD22单克隆抗体 |
| 别 名 | B-cell receptor CD22; B cell receptor CD22 precursor; B lymphocyte cell adhesion molecule; BL CAM; BL-CAM; BLCAM; CD 22; CD22 antigen; CD22 molecule; CD22 protein; Leu14; Lyb8; MGC130020; Sialic acid binding immunoglobulin like lectin 2; SIGLEC 2; SIGLEC2; SIGLEC-2; FLJ22814; MGC130020; CD22_MOUSE; B-lymphocyte cell adhesion molecule; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14. |
| 抗体来源 | Rat |
| 克隆类型 | Monoclonal |
| 克 隆 号 | 6B8 |
| 交叉反应 | (predicted: Mouse, ) |
| 产品应用 | Flow-Cyt=10ul/Test
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
| 理论分子量 | 91kDa |
| 检测分子量 | 140 |
| 性 状 | Liquid |
| 亚 型 | Rat IgG1, k |
| 纯化方法 | Affinity purified by Protein G |
| 缓 冲 液 | 0.01M PBS, 0.5%BSA, 0.03% Proclin300 |
| 保存条件 | Store at 2-8℃. Protect from light. Avoid freezing. |
| 注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
| PubMed | PubMed |
| 产品介绍 |
Enables CD4 receptor binding activity; protein phosphatase binding activity; and sialic acid binding activity. Involved in several processes, including negative regulation of calcium-mediated signaling; negative regulation of immunoglobulin production; and regulation of B cell proliferation. Located in external side of plasma membrane and neuronal cell body membrane. Is integral component of plasma membrane. Is expressed in several structures, including alimentary system; brain; hemolymphoid system gland; liver and biliary system; and reproductive system. Orthologous to human CD22 (CD22 molecule). [provided by Alliance of Genome Resources, Apr 2022] SWISS: P35329 Gene ID: 12483 |
| 1、抗体溶解方法 | |
| 2、抗体修复方式 | |
| 3、常用试剂的配制 | |
| 4、免疫组化操作步骤 | |
| 5、免疫组化问题解答 | |
| 6、Western Blotting 操作步骤 | |
| 7、Western Blotting 问题解答 | |
| 8、关于肽链的设计 | |
| 9、多肽的溶解与保存 | |
| 10、酶标抗体效价测定程序 | |