| 产品编号 | bsm-30294M-BF647 | 
| 英文名称 | Mouse FOXP3/BF647 | 
| 中文名称 | BF647标记小鼠FOXP3单克隆抗体 | 
| 别 名 | Forkhead box protein P3; forkhead box P3; Scurfin; Forkhead box protein P3, C-terminally processed; Forkhead box protein P3 41 kDa form; JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3_MOUSE; | 
| 抗体来源 | Mouse | 
| 克隆类型 | Monoclonal | 
| 克 隆 号 | 3G10 | 
| 交叉反应 | (predicted: Mouse, ) | 
| 产品应用 | Flow-Cyt=10ul/Test 
 not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user.  | 
| 理论分子量 | 47kDa | 
| 检测分子量 | 50-55 | 
| 性 状 | Liquid | 
| 亚 型 | Mouse IgG1, k | 
| 纯化方法 | Affinity purified by Protein G | 
| 缓 冲 液 | 0.01M PBS, 0.5%BSA, 0.03% Proclin300 | 
| 保存条件 | Store at 2-8℃. Protect from light. Avoid freezing. | 
| 注意事项 | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. | 
| PubMed | PubMed | 
| 产品介绍 | 
The protein encoded by this gene is a member of the forkhead/winged-helix family of transcriptional regulators. Defects in this gene result in the scurfy phenotype (sf). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Sep 2015] SWISS: Q99JB6 Gene ID: 20371  | 
| 1、抗体溶解方法 | |
| 2、抗体修复方式 | |
| 3、常用试剂的配制 | |
| 4、免疫组化操作步骤 | |
| 5、免疫组化问题解答 | |
| 6、Western Blotting 操作步骤 | |
| 7、Western Blotting 问题解答 | |
| 8、关于肽链的设计 | |
| 9、多肽的溶解与保存 | |
| 10、酶标抗体效价测定程序 | |